logo
wvhj2023
(foto: Brabant)
(foto: Brabant)
9 mei 2018

Analyse 2e ronde SDE+ 2017: meeste aanvragen in Amsterdam, grootste volume in provincie Brabant en gemeente Westerwolde

Op basis van analyse van de beschikkingen van 2e eerste subsidieronde uit 2017 van de SDE+-regeling heeft de redactie van Solar Magazine een overzicht samengesteld met gemeenten en provincies die het beste scoren.

Het gaat om 3 verschillende top 10-lijstjes: één met de gemeenten gerangschikt op basis van aantal toegekende zonnestroomaanvragen, één met de gemeenten gerangschikt op basis van het toegekende zonnestroomprojectvolume en één met de provincies gerangschikt op basis van het toegekende zonnestroomvolume.

Top 10 van gemeenten met meeste SDE+-aanvragen voor zonnestroom in ronde 2 van 2017

  1. Amsterdam: 134 aanvragen voor 55,4 megawattpiek
  2. Rotterdam: 89 aanvragen voor 37 megawattpiek
  3. Veenendaal: 43 aanvragen voor 14 megawattpiek
  4. Utrecht: 43 aanvragen voor 14 megawattpiek
  5. Zeewolde: 42 aanvragen voor 12,5 megawattpiek
  6. Den Haag: 40 aanvragen voor 4,4 megawattpiek
  7. Eindhoven: 36 aanvragen voor 9,4 megawattpiek
  8. Zwolle: 36 aanvragen voor 17,4 megawattpiek
  9. Almere: 33 aanvragen voor 13,8 megawattpiek
  10. Zoetermeer: 33 aanvragen voor 4,5 megawattpiek

Top 10 van gemeenten met grootste projectvolume SDE+-aanvragen voor zonnestroom in ronde 2 van 2017

  1. Westerwolde (Vlagtwedde): 1 aanvragen voor 109,9 megawattpiek
  2. Lelystad: 30 aanvragen voor 61,3 megawattpiek
  3. Amsterdam: 134 aanvragen voor 55,4 megawattpiek
  4. Vlissingen (Ritthem): 11 aanvragen voor 53,1 megawattpiek
  5. Borsele: 13 aanvragen voor 47,1 megawattpiek
  6. Biddinghuizen: 9 aanvragen voor 43 megawattpiek
  7. Goeree-Overflakkee: 1 aanvragen voor 41,7 megawattpiek
  8. Moerdijk: 21 aanvragen voor 40 megawattpiek
  9. Rotterdam: 89 aanvragen voor 37 megawattpiek
  10. Haarlemmermeer: 2 aanvragen voor 22,4 megawattpiek

De Nederlandse provincies gerangschikt op basis van het grootste projectvolume SDE+-aanvragen voor zonnestroom in ronde 2 van 2017

  1. Noord-Brabant: 635 aanvragen voor 276,8 megawattpiek
  2. Zuid-Holland: 724 aanvragen voor 251,6 megawattpiek
  3. Noord-Holland: 515 aanvragen voor 218,2 megawattpiek
  4. Gelderland: 516 aanvragen voor 201,7 megawattpiek
  5. Groningen: 145 aanvragen voor 194,2 megawattpiek
  6. Zeeland: 123 aanvragen voor 170,7 megawattpiek
  7. Flevoland: 168 aanvragen voor 164,9 megawattpiek
  8. Overijssel: 357 aanvragen voor 130 megawattpiek
  9. Limburg: 219 aanvragen voor 127,5 megawattpiek
  10. Friesland: 195 aanvragen voor 72 megawattpiek
  11. Utrecht: 227 aanvragen voor 62,3 megawattpiek
  12. Drenthe: 121 aanvragen voor 40,9 megawattpiek

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten