logo
wvhj2023
(foto: Brabant)
(foto: Brabant)
24 augustus 2018

Analyse voorjaarsronde SDE+ 2018: meeste aanvragen in Amsterdam, grootste volume in provincie Brabant en gemeente Voorst

Op basis van analyse van de beschikkingen van de eerste subsidieronde uit 2018 van de SDE+-regeling heeft de redactie van Solar Magazine een overzicht samengesteld met gemeenten en provincies die het beste scoren.

Het gaat om 3 verschillende top 10-lijstjes: één met de gemeenten gerangschikt op basis van aantal toegekende zonnestroomaanvragen, één met de gemeenten gerangschikt op basis van het toegekende zonnestroomprojectvolume en één met de provincies gerangschikt op basis van het toegekende zonnestroomvolume.

Top 10 van gemeenten met meeste SDE+-aanvragen voor zonnestroom in de voorjaarsronde van 2018:

  1. Amsterdam: 106 aanvragen voor 29,3 megawattpiek
  2. Rotterdam: 50 aanvragen voor 21,3 megawattpiek
  3. Enschede: 37 aanvragen voor 15 megawattpiek
  4. Haarlem: 37 aanvragen voor 13,5 megawattpiek
  5. Vlaardingen: 33 aanvragen voor 9,8 megawattpiek
  6. Breda: 32 aanvragen voor 14,3 megawattpiek
  7. Utrecht: 31 aanvragen voor 5,4 megawattpiek
  8. Zwolle: 30 aanvragen voor 19,7 megawattpiek
  9. Sliedrecht: 27 aanvragen voor 9,4 megawattpiek
  10. Eindhoven: 26 aanvragen voor 7,9 megawattpiek

Top 10 van gemeenten met grootste projectvolume SDE+-aanvragen voor zonnestroom in de voorjaarsronde van 2018:

  1. Voorst: 8 aanvragen voor  48,1 megawattpiek
  2. Almere: 22 aanvragen voor  41,3 megawattpiek
  3. Almelo: 20 aanvragen voor  31,1 megawattpiek
  4. Amsterdam: 106 aanvragen voor 29,3 megawattpiek
  5. Hoeckse Waard: 14 aanvragen voor  23,9 megawattpiek
  6. Rotterdam: 50 aanvragen voor 21,3 megawattpiek
  7. Leeuwarden: 60 aanvragen voor  20,8 megawattpiek
  8. Lansingerland: 24 aanvragen voor  20,3 megawattpiek
  9. Zwolle: 30 aanvragen voor 19,7 megawattpiek
  10. Zeewolde: 21 aanvragen voor  19,2 megawattpiek

Rangschikking Nederlandse provincies
In de najaarsronde van 2017 was het Brabant dat de dans leidde, destijds voor Zuid-Holland en Noord-Holland. Dat is nu nog steeds het geval. Zou men echter kijken naar de gemiddelde omvang per project, dan leidt Flevoland veruit de dans.

De Nederlandse provincies gerangschikt op basis van het grootste projectvolume is als volgt:

  1. Noord-Brabant | 672 projecten | 314,2 megawattpiek (0,47 megawattpiek per project)
  2. Gelderland | 494 projecten | 256,9 megawattpiek (0,52 megawattpiek per project)
  3. Zuid-Holland | 520 projecten | 211,4 megawattpiek (0,41 megawattpiek per project)
  4. Overijssel | 405 projecten | 169,4 megawattpiek (0,42 megawattpiek per project)
  5. Noord-Holland | 444 projecten | 159 megawattpiek (0,36 megawattpiek per project)
  6. Friesland | 275 projecten | 136,7 megawattpiek (0,50 megawattpiek per project)
  7. Limburg | 225 projecten | 123,2 megawattpiek (0,55 megawattpiek per project)
  8. Flevoland | 130 projecten | 114,1 megawattpiek (0,88 megawattpiek per project)
  9. Groningen | 184 projecten | 73,3 megawattpiek (0,40 megawattpiek per project)
  10. Drenthe | 134 projecten | 60,7 megawattpiek (0,45 megawattpiek per project)
  11. Utrecht | 190 projecten | 60,7 megawattpiek (0,32 megawattpiek per project)
  12. Zeeland | 101 projecten | 30,6 megawattpiek (0,30 megawattpiek per project)

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten